焼肉製品
YAKINIKU PRODUCTS
家族が喜ぶ焼肉商品
一人用からファミリー用焼肉セットや手軽な味付け肉など、牛・豚・鶏肉を使った商品をご提案いたします。
少量パックから5~6人用パックまで、シーズンや食シーンに合わせた製品ラインナップをご用意。
焼肉豚トロ
| 商品名 | 豚肩ロース (テキカツ・とんかつ用) |
|---|---|
| 規格 | 1枚当たり約120g |
| 商品形態 | トレイ |
| 発注単位 | パック |
豚ハラミ
| 商品名 | 豚ハラミ |
|---|---|
| 規格 | 1枚当たり約330g |
| 商品形態 | トレイ |
| 発注単位 | パック |
豚塩ハラミ
| 商品名 | 豚塩ハラミ |
|---|---|
| 規格 | 1パック当たり約180g |
| 商品形態 | トレイ |
| 発注単位 | パック |
豚タン
| 商品名 | 豚タン焼肉 |
|---|---|
| 規格 | 1パック当たり約110g |
| 商品形態 | トレイ |
| 発注単位 | パック |
豚ハツ
| 商品名 | 豚ハツスライス焼肉 |
|---|---|
| 規格 | 1枚当たり約160g |
| 商品形態 | トレイ |
| 発注単位 | パック |
豚ホルモン
| 商品名 | 豚ホルモン |
|---|---|
| 規格 | 1パック当たり約160g |
| 商品形態 | トレイ |
| 発注単位 | パック |
豚レバー
| 商品名 | 豚レバー焼肉用 |
|---|---|
| 規格 | 1パック当たり約150g |
| 商品形態 | トレイ |
| 発注単位 | パック |
鹿児島県産焼肉セット中
| 商品名 | 鹿児島県産焼肉セット中 |
|---|---|
| 規格 | 1枚当たり約390g |
| 商品形態 | トレイ |
| 発注単位 | パック |
鹿児島県産焼肉セット大
| 商品名 | 鹿児島県産焼肉セット大 |
|---|---|
| 規格 | 1パック当たり約500g |
| 商品形態 | トレイ |
| 発注単位 | パック |
焼肉セット460
| 商品名 | 焼肉セット460 |
|---|---|
| 規格 | 1パック当たり約460g |
| 商品形態 | トレイ |
| 発注単位 | パック |
焼肉セット620
| 商品名 | 焼肉セット620 |
|---|---|
| 規格 | 1パック当たり約620g |
| 商品形態 | トレイ |
| 発注単位 | パック |
aaaaa
| 商品名 | 鹿児島県産焼肉セット中 |
|---|---|
| 規格 | 1枚当たり約390g |
| 商品形態 | トレイ |
| 発注単位 | パック |
aaaa
| 商品名 | 鹿児島県産焼肉セット大 |
|---|---|
| 規格 | 1パック当たり約500g |
| 商品形態 | トレイ |
| 発注単位 | パック |
